Yleiskatsaus
Sähkölaitejakelu voidaan asentaa virtakaapin puolelle, ja se voi olla myös erillinen jokaisessa kerroksessa.Se tarjoaa DC24V virransyötön terminaalin hätävalaistukseen sekä järjestelmän ohjaussignaalin laakeri- ja reletoiminnolla, joka näkyy seuraavassa:
A) Hätävalaistuksen sähkölaite tarjoaa reitityksen ja releen CAN-signaaleille datapäätekeräyksen avulla.
B)Pääsy etupään keskitettyyn tehoon ja sitten ulostulo liittimen valaistukseen ohjattavalla tavalla haaratien kautta.
Ominaisuus
1、Käyttämällä tuotuja komponentteja ja huippuluokan tuotantotekniikkaa, tehokkaampi ja energiansäästö kansallisen standardin mukaisesti;korkea dielektrinen lujuus oikosulku-, ylikuormitus-, ylijännitesuojatoiminnolla.
2、Käyttämällä nykyistä kansainvälistä edistynyttä tietovirran automaattista ohjaustekniikkaa tunnistaa ja ohjaa tiedonsiirtosuuntaa automaattisesti.
3、Nollaviivesuunnittelu, automaattinen sarjaportin signaalinopeuden tunnistus, sarjaportin signaalinopeus itsesopeutuva.
Tekninen indeksi
| Jako- ja hätävalonjakolaatikko | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
| Tulo/lähtö | viestintää | verkossa | F-bussi |
| ||
| lähtöportti | 8, automaattinen oikosulkusuojaus | |||||
| Virtalähde | haaran lähtö | 4, automaattinen oikosulkusuojaus | 8, automaattinen oikosulkusuojaus | |||
| syöttö | 220VAC tai 216VDC | 24VDC tai 216VDC | 220VAC, 216VDC | |||
| ulostulo | 24VDC | 220 VAC, 216 VDC (2 silmukkaa), 24 VDC (6 silmukkaa) | ||||
| parametri | alemman valaistuksen pääsyetäisyys | |||||
| yhden portin väylän solmun numero | ≤64 (paras) | |||||
| väylän eristysjännite | eristys 3000V;ylijännite 600 V;staattinen suojaus 15KVA | |||||
| väylän vian havaitseminen | auto | |||||
| lähtöteho | 0,2/0,5/1 kW | 0,4/0,8/2,5 kW | 4,5 kW | |||
| DC-lähdön vian tunnistus | auto | |||||
| virrankatkaisun käyttöaika | ≥1,5H | |||||
| Työskentelylämpötila | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
| toimiva kosteus | 10-95 % RH | |||||
| Vakiokoko | ZC-FP-0,4/0,8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
| 400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
| Ulompi koko |
| ![]() | ||||









